参考解答
车型 1.8L MT舒适版 1.8L AT舒适版 1.8L AT豪华版
指导价(万元)114800 124800 134800
购置税 9812 10667 11521
上牌费用 500 500 500
车船使用税 280 280 500
交强险 950 950 950
第三者责任险(按赔付额度10万计算)746 746 746
车辆损失险 1708 1817 1817
全车盗抢险 619 664 709
玻璃单独破损险 172 187 202
自燃损失险 172 187 202
不计免赔 491 513 534
无过责任险 149 149 149
车上人员责任险 50 50 50
车身划痕险(赔付额度5千)570 570 570
合计 131019 142080 15139