参考解答
长×宽×高(mm):
4857*1933*1776
宝马X5 2011款 xDrive35i 领先型 89.60万 3.0T 306马力 L6
宝马X5 2011款 xDrive35i 豪华型 89.60万 3.0T 306马力 L6
宝马X5 2011款 xDrive35i M运动型 100.50万 3.0T 306马力 L6
宝马X5 2011款 xDrive50i 领先型 166.50万 4.4T 407马力 V8
宝马X5 2011款 xDrive50i 豪华型 185.30万 4.4T 407马力 V8
宝马X5 2010款 X5 M 201.80万 4.4T 555马力 V8
传动装置均为8档手自一体变速箱