参考解答
序号车型备件号码备件名称含税最高限价
1 JT 01M 325 429 滤油器 126.65
2 JG 020 498 085 G 差速器连接法兰 168.37
3 JG 026 198 491 成套曲轴瓦 179.00
4 JG 026 198 491 A 成套曲轴瓦 252.59
5 JG 034 105 701 007 连杆轴瓦上和下 59.60
6 JT 036 109 651 A 对开式锥形气门 4.98
7 JT 038 103 601 NA 机油盘总成 753.47
8 JT 038 109 119 M 齿形皮带 384.53
9 JT 038 109 243 N 张紧轮 436.39
10 JT 038 145 255 B 皮带轮 85.34
11 JT 038 903 137 J 三角带 227.86
12 JT 058 109 601 C 进气门 148.91
13 JT 058 198 025 A 成套密封垫 168.14
14 JT 06A 103 598 油底壳予装配总 593.67
15 JT 06A 109 119 C 齿形皮带 225.78
16 JT 06A 115 611 A 机油标尺 46.06
17 JT 06A 121 132 出水法兰总成 97.07
18 JT 06A 198 151 一套活塞环 284.74
19 JT 06A 260 849 C 多楔带 208.98
20 JT 06A 260 849 E 三角皮带 225.71
21 JT 06A 903 315 E 皮带张紧轮 491.38
22 JA 06B 109 119 A 正时齿带 250.97
23 JT 06B 109 243 张紧轮 428.12
24 JT 06B 109 243 D 张紧轮 463.74
25 JT 074 115 562 机油滤芯 76.60
26 JT 101 000 044 AB 火花塞 88.43
27 JT 171 419 517 B 转向柱轴承 22.50
28 JG 191 419 812 转向横拉杆端头 252.16
29 JT 193 853 516 D 2BC 车门防护条 242.03
30 JT 193 853 516 F 2BC 车门防护条 182.29
31 JT 193 853 753 D 2BC 车门防护条 176.46
32 JT 193 853 753 F 2BC 车门防护条 220.90
33 JT 193 853 754 D 2BC 车门防护条 176.46
34 JT 193 853 754 F 2BC 车门防护条 220.90
35 JT 1GD 129 015 化油器总成 1,769.73
36 JT 1H0 419 091 AS 01C 转向盘总成 1,929.24
37 JT 1H0 609 528 后制动蹄片 184.98
38 JT 1H0 609 528 D 后制动蹄片 182.29
39 JT 1H0 919 149 C 转速传感器 325.24
40 JT 251 919 501 D 温度传感器 68.60
41 JT 357 407 256 C 转向节 1,646.88
42 JT 357 698 151 B 摩擦片 301.07
43 JT 357 820 795 J 充注阀总成 72.18
44 JT 357 820 795 K 充注阀总成 10.85
45 JG 357 919 501 A 温度传感器 204.08
46 JT 6X0 422 154 转向泵 1,953.11
47 JG L003 519 185 圆锥滚子轴承 49.36
48 JG L003 519 185 A 圆锥滚子轴承 52.07
49 JG L014 311 295 D 4/5档摩擦环 24.34
50 JT L020 141 709 B 分离杠杆 4.57
51 JT L020 301 235 S 换挡☆轴 438.38
52 JG L020 311 101 S 输入轴 321.38
53 JG L020 311 123 N 向心滚珠轴承 35.04
54 JT L020 311 131 H 3挡主动齿轮 114.54
55 JT L020 311 149 M 4挡主动齿轮 116.38
56 JT L020 311 159 R 5挡主动齿轮 125.04
57 JT L020 311 205 AG 输出轴 663.94
58 JG L020 311 213 滚针轴承 7.66
59 JG L020 311 228 滚针轴承 18.98
60 JG L020 311 239 E 1/2档同步器总成 416.78
61 JG L020 311 247 1/2档摩擦环 24.34
62 JT L020 311 261 A 2挡从动齿轮 115.19
63 JT L020 311 285 H 3挡从动齿轮 90.01
64 JT L020 311 301 D 3/4档同步器总成 411.96
65 JG L020 311 303 G 5档同步器总成 255.91
66 JG L020 311 325 C 滚针轴承 6.58
67 JT L020 311 351 P 4挡从动齿轮 87.22
68 JT L020 311 361 T 5挡从动齿轮 82.99
6