参考解答
根据小熊油耗数百位车主的油耗众测结果,高尔夫1.6的油耗如下,供参考
1.6 4挡自动 1.6L 100马力 L4 EA113 平均油耗 10.58 油耗范围 8.94~12.22 车友数 143
1.6 5挡手动 1.6L 105马力 L4 EA111 平均油耗 7.37 油耗范围 6.45~8.30 车友数812
1.6 5挡手动 1.6L 100马力 L4 EA113 平均油耗 8.93 油耗范围 7.66~10.20 车友数 277
1.6 5挡手动 1.6L 110马力 L4 EA211 平均油耗 6.72 油耗范围 5.79~7.64 车友数213
1.6 6挡手自一体 1.6L 105马力 L4 EA111 平均油耗 8.82 油耗范围7.59~10.04 车友数 1209
1.6 6挡手自一体 1.6L 110马力 L4 EA211 平均油耗 8.05 油耗范围6.79~9.30 车友数1385
1.6 7挡双离合 1.6L 105马力 L4 EA111 平均油耗 7.93 油耗范围 6.87~8.99 车友数 447
实际油耗会和个人驾驶技术及用车习惯有一定关联,以上均值上下浮动10%都正常
希望能给你帮助